| Tikalflex Contact 12 | Sikaflex 291 | Bostic 2740 MS | Kent Quickseal | |
| Kemična sestava | MS - polimer | PUR | MS - polimer | MS - polimer |
| Maloprodajna cena | 9,00 € | 12,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
| Količina v [ml] | 290 ml | 310 ml | 290 ml | 290 ml |
| Cena za 100g z DDV! | 3,10 € | 3,87 € | 5,17 € | 5,17 € |
| Natezna trdnost | 2,3 N/mm² | 1,8 N/mm² | ni podatka | 3,5 N/mm² |
| Trdnost (A) | 60 | 40 | 40 | 60 |
| Skrčenje | < 0,30 % | < 5 % | < 3 % | ni podatka |
| Predpremaz za teakov les | priporocljivo | nujno | priporocljivo | ni podatka |
| Predpremaz za steklo | ni nujno | nujno | ni nujno | ni nujno |
| Na splošno | ni nujno | nujno | ni nujno | ni nujno |
| Odprta kartuša | 5-6 mesecev | Nekaj dni | ni podatka | ni podatka |
| Zaprta kartuša | min. 18 mesecev | max. 12 mesecev | min. 9 mesecev | 18 mesecev |
| UV stabilnost | zelo dobra | ni zadovoljiva | dobra | ni podatka |
| Razteznost | 350 % | 500 % | ni podatka | 300 % |
Opozorilo: Vse cene so priporočene s strani proizvajalca . Cene so za znane trgovce:
Vse tehnične informacije dobite pri proizvajalcu.
Vse prednosti MS -polimerov lepil za ceno PU- lepila..